Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
Годововые отчёты | |
отчёт за 2021 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2020 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2019 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2018 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2017 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2016 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2015 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2014 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2013 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2012 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2011 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2010 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2009 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2008 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2007 год (на лат. яз) (сокращённый) | ![]() |
отчёт за 2006 год (на лат. яз) | ![]() |
отчёт за 2005 год (на лат. яз) | ![]() |
отчёт за 2004 год (на лат. яз) | ![]() |
отчёт за 2003 год (на лат. яз) | ![]() |
отчёт за 2002 год (на лат. яз) | ![]() |
отчёт за 2001 год (на лат. яз) | ![]() |
отчёт за 2000 год (на лат. яз) | ![]() |
Публичные квартальные отчёты | |
2022 год IV квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2022 год III квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2022 год II квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2022 год I квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2021 год IV квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2021 год III квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2021 год II квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2021 год I квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2020 год IV квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2020 год III квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2020 год II квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2020 год I квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2019 год IV квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2019 год III квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2019 год II квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2019 год I квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2018 год IV квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2018 год III квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2018 год II квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2018 год I квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2017 год IV квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2017 год III квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2017 год II квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2017 год I квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
2016 год IV квартал (на лат. яз) (группы) | ![]() |
Публичные квартальные отчёты - Архив | |
2007 год III квартал (на лат. яз) | ![]() |
2007 год II квартал (на лат. яз) | ![]() |
2007 год I квартал (на лат. яз) | ![]() |
2006 год IV квартал (на лат. яз) | ![]() |
2006 год III квартал (на лат. яз) | ![]() |
2006 год II квартал (на лат. яз) | ![]() |
2006 год I квартал (на лат. яз) | ![]() |
Извещение о финансовом положении и платежеспособности | |
извещение за 2021 год | ![]() |
извещение за 2020 год | ![]() |
извещение за 2019 год | ![]() |
извещение за 2018 год | ![]() |