Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Bond Portfolio | ||||||||||
0.0% | +0.5% | +1.1% | +1.7% | +0.7% | +2.0% | +2.2% | 0.0% | +0.5% | +1.8% | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
0.0% | +0.7% | +0.6% | +3.0% | +1.5% | +1.4% | -0.4% | -1.2% | +0.6% | +3.9% | |
Evli Global Bond Fund | ||||||||||
-0.3% | -0.3% | -0.9% | -0.4% | -0.1% | +0.4% | -1.4% | -7.4% | -4.2% | -0.6% | |
Konservatīvais fonds | ||||||||||
-0.3% | -0.1% | -1.2% | -1.0% | -0.6% | +0.7% | -1.9% | -7.4% | -4.3% | +2.2% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-0.2% | -1.1% | +0.1% | -3.7% | -5.8% | +0.7% | -10.2% | -6.3% | -3.5% | -0.4% | |
2 - % gadā |
Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Agresīvais fonds | ||||||||||
-1.0% | +1.0% | +0.6% | +3.3% | +4.9% | +6.1% | +3.9% | -2.0% | +6.7% | +5.2% | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
+0.4% | -1.9% | +0.9% | +16.7% | +20.6% | +22.2% | +35.0% | +10.5% | +21.1% | +5.8% | |
Baltic Growth Portfolio | ||||||||||
-0.2% | -0.9% | +0.5% | +1.3% | +5.1% | +5.0% | +5.9% | +0.4% | +6.2% | +6.1% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
-0.3% | +0.9% | +0.2% | +1.6% | +0.4% | +0.3% | -1.7% | -3.0% | +3.0% | +4.5% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
-1.2% | +1.2% | -1.1% | +0.8% | +0.3% | +0.2% | -2.3% | -3.1% | +4.8% | +5.9% | |
Evli Finland Select Fund | ||||||||||
-0.8% | +3.6% | -1.4% | -3.1% | -3.0% | -1.6% | +3.9% | -8.5% | +5.8% | +11.0% | |
Evli Optimal Allocation Fund | ||||||||||
-0.6% | +1.2% | +0.7% | +3.3% | +3.2% | +4.2% | +2.3% | -3.4% | +3.1% | +3.6% | |
Global Growth Portfolio | ||||||||||
-0.1% | +0.6% | +1.4% | +3.1% | +4.2% | +4.5% | +6.1% | -4.0% | +2.5% | +2.1% | |
Sabalansētais fonds | ||||||||||
-0.5% | +0.3% | -0.6% | +0.2% | +0.9% | +2.1% | -0.3% | -5.3% | -0.8% | +3.2% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-0.3% | -0.9% | -0.6% | -3.2% | -3.2% | +2.5% | -6.2% | -0.7% | +1.9% | +5.2% | |
2 - % gadā |
Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
-1.6% | +0.1% | +1.6% | +9.5% | +18.0% | +20.3% | +10.1% | -1.3% | +10.0% | +14.0% | |
Evli Europe Fund | ||||||||||
-1.0% | +2.3% | +2.3% | +3.5% | +7.9% | +7.5% | +17.8% | -2.6% | +10.8% | +2.2% | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-1.5% | +0.8% | -4.5% | -2.1% | -4.7% | -4.8% | -8.5% | -11.3% | -4.4% | +3.1% | |
BNP Paribas Emerging Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-1.8% | +0.6% | -2.9% | +1.3% | -1.4% | -1.1% | -6.0% | -10.8% | -9.0% | +0.3% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-32.6% | -50.2% | -53.0% | -54.9% | -50.9% | -46.8% | -30.4% | -20.8% | -1.9% | ||
BNP Paribas Japan Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-1.2% | +5.4% | +2.4% | +9.6% | +12.3% | +13.2% | +14.8% | -1.3% | +6.7% | +2.9% | |
BNP Paribas Russia Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+18.0% | -30.6% | -47.0% | -44.1% | -39.4% | -35.8% | -21.1% | -9.9% | +6.6% | ||
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-0.3% | -2.0% | +9.0% | -0.7% | -7.3% | -16.4% | +5.8% | +3.0% | +3.1% | ||
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-0.7% | +0.1% | +11.7% | +3.6% | -4.0% | -18.8% | +3.6% | +8.2% | +11.1% | ||
2 - % gadā |