С прошлой цены | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | От начала года | 1 год | 2 года2 | 3 года2 | от начала деятельн.2 | |
Bond Portfolio | ||||||||||
+0.1% | 0.0% | +0.3% | -0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.1% | -0.6% | +0.3% | +1.7% | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
0.0% | -0.1% | -1.5% | 0.0% | -3.2% | -0.1% | -2.6% | -1.2% | +0.9% | +3.9% | |
Evli Global Bond Fund | ||||||||||
+0.4% | -0.7% | +0.6% | +0.7% | -2.7% | +1.3% | -5.0% | -6.2% | -2.6% | -0.5% | |
Konservatīvais fonds | ||||||||||
+0.9% | 0.0% | +0.9% | -2.1% | -2.9% | +1.6% | -5.2% | -6.2% | -3.3% | +2.3% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund (недоступен) | ||||||||||
-0.2% | -1.1% | +0.1% | -3.7% | -5.8% | +0.7% | -10.2% | -6.3% | -3.5% | -0.4% | |
2 - % в год |
С прошлой цены | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | От начала года | 1 год | 2 года2 | 3 года2 | от начала деятельн.2 | |
Agresīvais fonds | ||||||||||
-0.4% | +0.8% | -1.5% | -2.8% | -1.5% | +4.1% | -1.7% | -0.1% | +7.4% | +5.2% | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
-0.3% | +3.6% | +7.7% | +18.6% | +24.5% | +17.2% | +23.4% | +11.7% | +17.5% | +5.6% | |
Baltic Growth Portfolio | ||||||||||
0.0% | -0.6% | -0.3% | +3.3% | +3.3% | +4.2% | +1.5% | -1.0% | +6.4% | +6.1% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
-0.3% | -0.8% | -2.5% | -1.1% | -4.1% | -0.5% | -5.0% | -2.1% | +4.9% | +4.5% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
-0.4% | -1.6% | -2.2% | -0.9% | -4.3% | +0.9% | -3.7% | -1.2% | +7.6% | +6.0% | |
Evli Finland Select Fund | ||||||||||
-0.4% | -4.3% | -4.7% | -1.2% | +1.0% | +1.0% | -5.8% | -5.4% | +10.6% | +11.2% | |
Evli Optimal Allocation Fund | ||||||||||
-0.1% | +0.4% | -0.2% | -1.1% | -1.5% | +2.5% | -2.8% | -2.3% | +3.7% | +3.5% | |
Global Growth Portfolio | ||||||||||
0.0% | -0.1% | -0.1% | +0.6% | +1.3% | +3.0% | -2.7% | -4.1% | +4.0% | +2.1% | |
Sabalansētais fonds | ||||||||||
+0.4% | +0.1% | -0.3% | -2.5% | -2.5% | +2.0% | -4.0% | -4.0% | +0.1% | +3.2% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund (недоступен) | ||||||||||
-0.3% | -0.9% | -0.6% | -3.2% | -3.2% | +2.5% | -6.2% | -0.7% | +1.9% | +5.2% | |
2 - % в год |
С прошлой цены | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | От начала года | 1 год | 2 года2 | 3 года2 | от начала деятельн.2 | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
-0.4% | +7.5% | +9.8% | +6.6% | +3.3% | +18.7% | +8.5% | +5.5% | +11.8% | +14.2% | |
Evli Europe Fund | ||||||||||
-1.0% | -3.4% | -4.2% | +2.1% | +6.8% | +3.1% | -2.2% | -5.0% | +11.0% | +2.0% | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity (недоступен) | ||||||||||
-0.2% | +2.2% | -0.6% | -4.5% | -8.8% | -0.7% | -8.8% | -11.9% | +1.5% | +3.4% | |
BNP Paribas Emerging Equity (недоступен) | ||||||||||
-0.4% | +2.9% | +0.4% | -4.4% | -7.8% | +0.8% | -9.5% | -13.7% | -5.1% | +0.4% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (недоступен) | ||||||||||
-32.6% | -50.2% | -53.0% | -54.9% | -50.9% | -46.8% | -30.4% | -20.8% | -1.9% | ||
BNP Paribas Japan Equity (недоступен) | ||||||||||
-0.1% | +4.4% | +4.4% | +4.5% | +4.8% | +7.5% | +3.2% | +1.8% | +6.5% | +2.6% | |
BNP Paribas Russia Equity (недоступен) | ||||||||||
+18.0% | -30.6% | -47.0% | -44.1% | -39.4% | -35.8% | -21.1% | -9.9% | +6.6% | ||
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund (недоступен) | ||||||||||
-0.3% | -2.0% | +9.0% | -0.7% | -7.3% | -16.4% | +5.8% | +3.0% | +3.1% | ||
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund (недоступен) | ||||||||||
-0.7% | +0.1% | +11.7% | +3.6% | -4.0% | -18.8% | +3.6% | +8.2% | +11.1% | ||
2 - % в год |