Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Bond Portfolio | ||||||||||
+0.2% | +1.3% | +1.6% | +2.7% | +3.0% | +3.3% | +2.1% | +0.7% | +0.5% | +1.9% | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
+0.1% | +1.3% | +0.9% | +1.9% | +0.3% | +1.8% | +1.7% | -1.4% | +0.4% | +3.9% | |
Evli Global Bond Fund | ||||||||||
+0.5% | +3.4% | +1.2% | +1.7% | +1.9% | +2.6% | +2.0% | -6.1% | -3.8% | -0.3% | |
Konservatīvais fonds | ||||||||||
+0.4% | +3.0% | +0.8% | +2.2% | +2.2% | +2.9% | -0.7% | -6.4% | -4.1% | +2.3% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-0.2% | -1.1% | +0.1% | -3.7% | -5.8% | +0.7% | -10.2% | -6.3% | -3.5% | -0.4% | |
2 - % gadā |
Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Baltic Growth Portfolio | ||||||||||
+0.2% | +1.2% | -1.2% | +0.1% | -0.2% | +4.3% | +3.8% | +0.3% | +4.3% | +6.0% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
0.0% | +1.5% | -0.2% | +0.3% | -2.2% | -0.2% | -0.8% | -3.6% | +1.2% | +4.4% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
-0.2% | +2.4% | -0.6% | -1.2% | -3.4% | -0.3% | -1.9% | -4.0% | +2.1% | +5.8% | |
Evli Optimal Allocation Fund | ||||||||||
+0.3% | +4.3% | +1.0% | +3.2% | +3.1% | +5.9% | +2.8% | -3.8% | +1.9% | +3.8% | |
Global Growth Portfolio | ||||||||||
+0.4% | +4.8% | +1.1% | +3.1% | +2.9% | +6.2% | +4.1% | -3.4% | +1.2% | +2.2% | |
Sabalansētais fonds | ||||||||||
+0.4% | +3.8% | +0.6% | +2.4% | +1.6% | +4.0% | +0.2% | -5.4% | -1.1% | +3.2% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-0.3% | -0.9% | -0.6% | -3.2% | -3.2% | +2.5% | -6.2% | -0.7% | +1.9% | +5.2% | |
2 - % gadā |
Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Agresīvais fonds | ||||||||||
+0.2% | +6.0% | -0.1% | +2.9% | +1.9% | +7.6% | +2.8% | -4.1% | +4.8% | +5.2% | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
-0.4% | +4.1% | +2.8% | +9.9% | +18.7% | +29.2% | +31.1% | +14.2% | +18.6% | +6.1% | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
+0.2% | +9.4% | +1.8% | +5.8% | +16.7% | +26.2% | +19.0% | -3.8% | +8.6% | +14.2% | |
Evli Europe Fund | ||||||||||
+0.5% | +6.7% | +0.9% | +3.5% | +0.2% | +7.8% | +6.8% | -2.9% | +6.0% | +2.2% | |
Evli Finland Select Fund | ||||||||||
+0.6% | +8.7% | +1.7% | -1.0% | -5.3% | +0.3% | -0.8% | -7.1% | +3.0% | +11.0% | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+0.3% | +0.9% | -2.6% | -4.6% | -5.1% | -5.2% | -5.9% | -12.1% | -7.7% | +3.1% | |
BNP Paribas Emerging Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+0.3% | +3.2% | -1.6% | -1.1% | -0.4% | +0.1% | -2.0% | -9.3% | -8.3% | +0.4% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-32.6% | -50.2% | -53.0% | -54.9% | -50.9% | -46.8% | -30.4% | -20.8% | -1.9% | ||
BNP Paribas Japan Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+0.2% | +2.4% | +0.1% | +2.9% | +7.6% | +10.8% | +7.4% | -0.1% | +2.9% | +2.8% | |
BNP Paribas Russia Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+18.0% | -30.6% | -47.0% | -44.1% | -39.4% | -35.8% | -21.1% | -9.9% | +6.6% | ||
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-0.3% | -2.0% | +9.0% | -0.7% | -7.3% | -16.4% | +5.8% | +3.0% | +3.1% | ||
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-0.7% | +0.1% | +11.7% | +3.6% | -4.0% | -18.8% | +3.6% | +8.2% | +11.1% | ||
2 - % gadā |