Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Bond Portfolio | ||||||||||
0.0% | -0.3% | -0.6% | -1.3% | -1.6% | -1.1% | -1.4% | +0.6% | +0.5% | +1.9% | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
0.0% | -1.2% | -0.3% | -2.9% | -1.0% | -2.3% | +0.2% | +2.9% | +1.0% | +4.3% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund | ||||||||||
+0.2% | -1.3% | -4.8% | -8.3% | -8.5% | -8.3% | -7.0% | -1.0% | +0.1% | +0.6% | |
Konservatīvais fonds | ||||||||||
+0.2% | -1.4% | -4.6% | -8.5% | -9.1% | -7.9% | -6.7% | -2.0% | -0.5% | +2.8% | |
2 - % gadā |
Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Baltic Growth Portfolio | ||||||||||
+0.2% | -0.8% | -1.5% | -1.3% | -2.3% | -2.7% | -3.0% | +9.7% | +4.6% | +6.3% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
-0.1% | -3.3% | -1.3% | -3.8% | -2.0% | -3.4% | +1.1% | +10.5% | +5.0% | +5.1% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
0.0% | -1.7% | +2.7% | -5.9% | -2.4% | -5.4% | +1.3% | +14.0% | +7.8% | +6.6% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund | ||||||||||
+0.7% | -2.6% | -4.4% | -10.6% | -8.8% | -10.8% | -3.3% | +5.4% | +3.9% | +5.6% | |
Global Growth Portfolio | ||||||||||
+0.5% | -2.7% | -4.1% | -9.9% | -9.5% | -10.5% | -6.6% | +7.5% | +3.5% | +2.3% | |
Sabalansētais fonds | ||||||||||
+0.4% | -2.3% | -4.2% | -9.5% | -8.4% | -9.1% | -4.0% | +2.2% | +2.3% | +3.6% | |
2 - % gadā |
Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Agresīvais fonds | ||||||||||
+1.0% | -4.6% | -4.9% | -13.3% | -8.5% | -12.9% | +0.2% | +11.6% | +8.3% | +5.5% | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
-0.3% | -3.1% | -4.7% | -4.7% | -6.1% | -8.0% | +1.1% | +13.9% | +7.0% | +4.1% | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
+2.0% | -12.4% | -13.6% | -25.4% | -17.3% | -23.3% | -2.3% | +10.0% | +13.3% | +14.2% | |
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund | ||||||||||
+1.0% | +0.1% | -2.1% | -10.0% | -4.7% | -10.7% | +1.7% | +16.8% | +8.8% | +3.5% | |
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | ||||||||||
+0.7% | -1.8% | -3.6% | -15.4% | -19.2% | -16.9% | -9.9% | +19.1% | +12.3% | +11.4% | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+0.4% | -1.8% | -9.1% | -17.2% | -15.2% | -13.6% | -17.0% | +4.2% | +1.9% | +3.7% | |
BNP Paribas Emerging Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+0.6% | -3.0% | -8.7% | -14.4% | -15.6% | -11.7% | -19.6% | -5.5% | -2.2% | +1.0% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-32.6% | -50.2% | -53.0% | -54.9% | -50.9% | -53.4% | -46.8% | -30.4% | -20.8% | -1.9% | |
BNP Paribas Japan Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-0.1% | +1.4% | -2.8% | -10.3% | -3.7% | -7.3% | -0.4% | +7.7% | +6.0% | +2.5% | |
BNP Paribas Russia Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+18.0% | -30.6% | -47.0% | -44.1% | -39.4% | -44.0% | -35.8% | -21.1% | -9.9% | +6.6% | |
2 - % gadā |