Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Bond Portfolio | ||||||||||
0.0% | +0.2% | -0.3% | -0.9% | -1.6% | -1.2% | -1.8% | -0.2% | -0.1% | +1.8% | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
-0.1% | +0.2% | -0.9% | 0.0% | -1.8% | -2.8% | -1.4% | +1.0% | -0.1% | +4.2% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund | ||||||||||
-0.1% | +1.4% | -0.4% | -6.5% | -9.3% | -9.1% | -9.1% | -3.5% | -1.4% | +0.4% | |
Konservatīvais fonds | ||||||||||
+0.2% | +2.6% | +0.8% | -3.9% | -7.9% | -7.2% | -8.8% | -3.0% | -1.5% | +2.8% | |
2 - % gadā |
Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Baltic Growth Portfolio | ||||||||||
+0.4% | +2.2% | +0.7% | -4.1% | -2.7% | -2.6% | -3.0% | +7.7% | +5.0% | +6.3% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
-0.3% | -0.2% | -2.1% | -2.2% | -3.6% | -4.5% | -2.8% | +6.3% | +3.9% | +5.0% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
-0.1% | +0.4% | -1.6% | +0.4% | -5.4% | -6.0% | -2.5% | +9.4% | +6.8% | +6.5% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund | ||||||||||
+0.4% | +3.2% | +2.1% | -4.5% | -8.1% | -8.9% | -6.5% | +4.4% | +3.8% | +5.7% | |
Global Growth Portfolio | ||||||||||
+0.5% | +3.7% | +1.1% | -6.2% | -9.6% | -10.2% | -9.2% | +4.0% | +3.3% | +2.3% | |
Sabalansētais fonds | ||||||||||
+0.3% | +2.9% | +1.7% | -3.5% | -7.3% | -7.5% | -6.8% | +1.2% | +1.7% | +3.7% | |
2 - % gadā |
Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Agresīvais fonds | ||||||||||
+0.7% | +4.1% | +4.1% | -3.5% | -7.6% | -9.3% | -4.0% | +10.7% | +8.7% | +5.6% | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
+1.3% | +7.6% | +5.6% | -8.3% | -7.6% | -3.9% | +0.1% | +16.9% | +5.9% | +4.4% | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
+1.6% | +8.3% | +11.2% | -1.3% | -10.1% | -11.2% | -2.3% | +14.6% | +17.4% | +15.3% | |
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund | ||||||||||
+0.2% | +2.5% | -0.8% | -12.0% | -13.0% | -14.2% | -8.5% | +9.8% | +7.3% | +3.3% | |
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | ||||||||||
+1.6% | +5.0% | +4.1% | -11.4% | -16.8% | -17.9% | -20.2% | +11.4% | +11.9% | +11.3% | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-1.7% | -4.6% | +0.3% | -11.5% | -14.9% | -12.5% | -16.3% | +0.1% | +2.4% | +3.8% | |
BNP Paribas Emerging Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-1.0% | -1.8% | -0.2% | -11.9% | -13.7% | -12.0% | -16.6% | -10.4% | -3.0% | +0.9% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-32.6% | -50.2% | -53.0% | -54.9% | -50.9% | -53.4% | -46.8% | -30.4% | -20.8% | -1.9% | |
BNP Paribas Japan Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+1.2% | +2.9% | +2.1% | -4.1% | -8.6% | -7.0% | -3.4% | +8.1% | +5.5% | +2.5% | |
BNP Paribas Russia Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+18.0% | -30.6% | -47.0% | -44.1% | -39.4% | -44.0% | -35.8% | -21.1% | -9.9% | +6.6% | |
2 - % gadā |