Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Bond Portfolio | ||||||||||
0.0% | 0.0% | -0.1% | +1.3% | +1.6% | 0.0% | +3.3% | +1.6% | +1.1% | +2.2% | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
+0.1% | +0.1% | +0.9% | +3.5% | +4.4% | +1.1% | +6.9% | +1.5% | +1.8% | +4.5% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund | ||||||||||
0.0% | +0.1% | -0.7% | +1.9% | +2.8% | -0.9% | +7.2% | +4.2% | +3.0% | +2.7% | |
Konservatīvais fonds | ||||||||||
-0.1% | +0.8% | -0.9% | +0.5% | +2.1% | -0.8% | +5.7% | +3.4% | +3.0% | +3.6% | |
2 - % gadā |
Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
+0.2% | +2.1% | +2.5% | +25.3% | +19.2% | +6.5% | +28.1% | +4.7% | +0.2% | +3.8% | |
Baltic Growth Portfolio | ||||||||||
+0.2% | +2.1% | +2.7% | +14.9% | +14.8% | +4.8% | +24.5% | +6.4% | +3.4% | +6.7% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
+0.2% | +1.3% | +3.8% | +10.4% | +13.4% | +4.8% | +20.6% | +5.9% | +2.9% | +5.3% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
+0.4% | +2.5% | +5.3% | +15.3% | +19.2% | +7.5% | +29.8% | +9.7% | +5.6% | +6.9% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund | ||||||||||
-0.2% | +4.0% | +4.2% | +9.5% | +11.6% | +5.2% | +20.8% | +6.8% | +5.8% | +6.5% | |
Global Growth Portfolio | ||||||||||
0.0% | +3.0% | +4.4% | +12.2% | +16.3% | +5.4% | +29.8% | +7.0% | +5.4% | +2.9% | |
Sabalansētais fonds | ||||||||||
-0.3% | +2.3% | +1.4% | +4.4% | +6.7% | +2.2% | +13.2% | +5.6% | +5.7% | +4.2% | |
2 - % gadā |
Kopš iepriekšējās cenas | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 9 mēn. | Kopš gada sākuma | 1 gads | 2 gadi2 | 3 gadi2 | Kopš darbības sākuma2 | |
Agresīvais fonds | ||||||||||
-0.4% | +5.6% | +6.6% | +13.9% | +18.5% | +8.4% | +34.0% | +11.3% | +12.4% | +5.8% | |
BNP Paribas Russia Equity | ||||||||||
-0.2% | -1.6% | +2.2% | +20.9% | +12.4% | +5.7% | +25.9% | +6.7% | +7.5% | +11.1% | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
-0.3% | +6.4% | +5.9% | +12.6% | +20.9% | +6.3% | +48.6% | +21.6% | +23.7% | +16.3% | |
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund | ||||||||||
-0.4% | +8.0% | +9.0% | +18.9% | +18.5% | +12.3% | +37.5% | +9.6% | +6.7% | +3.4% | |
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | ||||||||||
+0.2% | +8.2% | +10.2% | +24.2% | +39.4% | +13.6% | +66.1% | +17.2% | +14.5% | +12.1% | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-1.7% | -1.1% | +3.3% | +16.1% | +23.1% | +5.4% | +36.9% | +10.6% | +9.2% | +5.0% | |
BNP Paribas Emerging Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-2.0% | -0.4% | +0.6% | +5.4% | +6.3% | +4.0% | +26.6% | +5.2% | +4.0% | +3.6% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
-0.3% | -2.8% | -2.2% | +18.6% | +5.2% | +1.8% | +14.6% | -3.8% | -4.8% | +3.1% | |
BNP Paribas Japan Equity (netiek piedāvāts) | ||||||||||
+0.4% | +3.4% | +5.3% | +15.0% | +19.1% | +6.9% | +34.9% | +11.0% | +4.7% | +3.1% | |
2 - % gadā |