С прошлой цены | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | От начала года | 1 год | 2 года2 | 3 года2 | от начала деятельн.2 | |
Bond portfolio | ||||||||||
-0,1% | -0,3% | -0,9% | -1,4% | -1,8% | -1,5% | -1,9% | 0,0% | +0,1% | +1,8% | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
0,0% | -1,2% | -1,5% | -3,3% | -1,8% | -3,1% | -1,5% | +1,9% | 0,0% | +4,2% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund | ||||||||||
+0,4% | -2,1% | -5,7% | -10,7% | -10,9% | -10,7% | -10,2% | -3,4% | -1,6% | +0,1% | |
2 - % в год |
С прошлой цены | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | От начала года | 1 год | 2 года2 | 3 года2 | от начала деятельн.2 | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
-0,1% | -1,2% | -3,2% | -4,4% | -1,9% | -4,4% | -1,9% | +7,8% | +3,5% | +5,0% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
+0,2% | -1,6% | -1,0% | -7,0% | -2,0% | -6,8% | -2,2% | +10,5% | +5,8% | +6,5% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund | ||||||||||
+0,5% | -3,6% | -7,6% | -13,2% | -9,4% | -13,2% | -8,8% | +3,1% | +2,0% | +4,6% | |
2 - % в год |
С прошлой цены | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | От начала года | 1 год | 2 года2 | 3 года2 | от начала деятельн.2 | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
-0,7% | -5,5% | -10,9% | -14,0% | -11,4% | -11,9% | -5,2% | +10,3% | +2,4% | +3,7% | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity | ||||||||||
+0,9% | -1,6% | -5,0% | -10,5% | -10,8% | -10,5% | -17,6% | +3,1% | +1,0% | +3,9% | |
BNP Paribas Emerging Equity | ||||||||||
+0,4% | -6,1% | -10,1% | -12,6% | -14,0% | -12,6% | -21,0% | -8,2% | -4,5% | +0,9% | |
BNP Paribas Japan Equity | ||||||||||
+1,0% | -6,8% | -8,7% | -12,1% | -13,4% | -12,1% | -8,5% | +4,6% | +3,3% | +2,1% | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
+1,4% | -4,9% | -17,1% | -23,1% | -15,9% | -23,1% | -11,0% | +8,4% | +11,8% | +14,1% | |
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund | ||||||||||
-0,4% | -7,0% | -9,2% | -17,0% | -8,2% | -17,0% | -8,0% | +9,3% | +4,8% | +3,1% | |
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | ||||||||||
+0,8% | -7,5% | -11,3% | -23,3% | -18,9% | -23,3% | -19,5% | +11,8% | +8,0% | +11,1% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (не предлагается) | ||||||||||
-32,6% | -50,2% | -53,0% | -54,9% | -50,9% | -53,4% | -46,8% | -30,4% | -20,8% | -1,9% | |
BNP Paribas Russia Equity (не предлагается) | ||||||||||
+18,0% | -30,6% | -47,0% | -44,1% | -39,4% | -44,0% | -35,8% | -21,1% | -9,9% | +8,5% | |
2 - % в год |
Вся информация об инвестиционных продуктах не может быть истолкована как рекомендация, предложение или побуждение к заключению договора страхования и/или выбору конкретного инвестиционного направления.
Инвестиционный риск полностью несёт Страхователь: все доходы от инвестиций или все потери при инвестировании средств по выбранным Страхователем инвестиционным направлениям, соответственно меняют цену инвестиционных единиц, которая может как повышаться, так и снижаться.
Каждое инвестиционное действие связано с риском, т.е. возможными потерями или неоправданными ожиданиями.
Результаты инвестирования за прошедшие периоды не являются гарантией будущих доходов.
Изменения стоимости инвестиций прошедшего периода не обязательно свидетельствуют о будущих изменениях в стоимости.
Инвестирование не гарантирует сохранение стоимости вложенных средств.
Страхователь несёт ответственность за принятые решения, поэтому перед заключением договора инвестиционного страхования или выбором направления инвестирования он должен:
- подробно и ответственно ознакомиться с действующими правилами страхования (Общими условиями страхования, Специальными условиями), применимыми Платежами или другими отчислениями (Прайс-листом), обзорами инвестиционных направлений, порядком администрирования договоров инвестиционного страхования и прочими условиями договора страхования;
- принять во внимание все вышеперечисленные инвестиционные риски, а при необходимости - проконсультироваться со специалистами.
Управляющий инвестиционным фондом и Страховщик не несут ответственности за изменения стоимости инвестиционных единиц инвестиционного направления. Страховщик стремится максимально обеспечить надёжность предоставляемой информации, но не несёт ответственности за полноту и достоверность информации, подготовленной управляющим инвестиционным фондом.