название | дата | NAV, € | тенденция за 1 год | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ![]() | -1,5% | ||
05.07.2022 | 104,3600 | |||
Elite Alfred Berg Yield Fund | ![]() | -10,2% | ||
05.07.2022 | 100,4505 | |||
Võlakirjaportfell | ![]() | -1,8% | ||
05.07.2022 | 12,6252 | |||
1 день | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | от начала года | 1 год | 2 года2 | 3 года2 | от начала деятельн.2 | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
+0,1% | -1,1% | -1,6% | -3,0% | -1,6% | -3,0% | -1,5% | +1,9% | 0,0% | +4,2% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund | ||||||||||
0,0% | -1,9% | -5,5% | -10,5% | -10,7% | -10,7% | -10,2% | -3,5% | -1,7% | +0,1% | |
Võlakirjaportfell | ||||||||||
0,0% | -0,3% | -0,8% | -1,4% | -1,8% | -1,5% | -1,8% | 0,0% | +0,1% | +1,8% | |
2 - % в год |
1 день | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | от начала года | 1 год | 2 года2 | 3 года2 | от начала деятельн.2 | |
Balti Kasvuportfell | ||||||||||
-0,4% | -3,1% | -3,9% | -7,1% | -2,8% | -5,2% | -6,9% | +6,5% | +3,5% | +6,2% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
+0,1% | -1,1% | -3,4% | -4,6% | -1,5% | -4,4% | -2,1% | +7,8% | +3,5% | +5,0% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
0,0% | -1,6% | -1,5% | -7,3% | -1,7% | -6,8% | -2,5% | +10,5% | +5,9% | +6,5% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund | ||||||||||
0,0% | -3,4% | -7,9% | -12,9% | -9,4% | -13,2% | -9,2% | +2,8% | +1,8% | +4,6% | |
Globaalne Kasvuportfell | ||||||||||
-0,1% | -5,9% | -9,3% | -15,0% | -11,5% | -14,8% | -12,6% | +2,5% | +0,8% | +2,0% | |
2 - % в год |
1 день | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | от начала года | 1 год | 2 года2 | 3 года2 | от начала деятельн.2 | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
-1,6% | -7,1% | -11,5% | -15,4% | -13,3% | -13,3% | -6,9% | +9,4% | +1,9% | +3,5% | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity | ||||||||||
+0,3% | -0,4% | -6,4% | -10,1% | -10,0% | -10,5% | -16,5% | +1,8% | +0,9% | +3,9% | |
BNP Paribas Emerging Equity | ||||||||||
+0,4% | -4,7% | -11,0% | -11,9% | -13,8% | -12,4% | -20,4% | -8,6% | -4,7% | +0,9% | |
BNP Paribas Japan Equity | ||||||||||
+0,4% | -4,7% | -8,6% | -13,3% | -11,2% | -11,8% | -9,0% | +4,5% | +3,1% | +2,1% | |
BNP Paribas Nordic Small Cap | ||||||||||
-1,2% | -15,8% | -24,2% | -34,5% | -27,7% | -34,2% | -29,4% | +3,2% | +5,4% | +10,5% | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
+3,1% | -2,5% | -15,4% | -17,5% | -12,6% | -20,7% | -9,4% | +9,7% | +12,3% | +14,4% | |
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund | ||||||||||
-3,1% | -9,4% | -12,1% | -20,4% | -11,1% | -18,9% | -10,5% | +7,3% | +3,8% | +3,0% | |
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | ||||||||||
-1,8% | -10,2% | -13,0% | -26,1% | -21,4% | -24,8% | -22,2% | +10,4% | +7,2% | +11,0% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (предложение закончено) | ||||||||||
-32,6% | -50,2% | -53,0% | -54,9% | -50,9% | -53,4% | -46,8% | -30,4% | -20,8% | -1,9% | |
BNP Paribas Russia Equity (предложение закончено) | ||||||||||
+18,0% | -30,6% | -47,0% | -44,1% | -39,4% | -44,0% | -35,8% | -21,1% | -9,9% | +6,6% | |
2 - % в год |