nimi | kuupäev | NAV, € | väärtuse muutumine, 1 aasta | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ![]() | +7,3% | ||
08.04.2021 | 105,0500 | |||
Elite Alfred Berg Yield Fund | ![]() | +7,3% | ||
08.04.2021 | 111,2439 | |||
Võlakirjaportfell | ![]() | +3,3% | ||
08.04.2021 | 12,8693 | |||
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
+0,1% | +0,4% | +0,9% | +3,5% | +4,2% | +1,1% | +7,3% | +1,5% | +1,8% | +4,5% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund | ||||||||||
+0,1% | +0,4% | -0,7% | +1,8% | +2,9% | -0,8% | +7,3% | +4,2% | +3,0% | +2,7% | |
Võlakirjaportfell | ||||||||||
0,0% | 0,0% | -0,1% | +1,3% | +1,7% | 0,0% | +3,3% | +1,6% | +1,1% | +2,2% | |
2 - % aasta baasil |
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
0,0% | +1,9% | +1,2% | +25,6% | +19,1% | +6,5% | +29,3% | +5,0% | +0,3% | +3,8% | |
Balti Kasvuportfell | ||||||||||
+0,7% | +2,4% | +3,1% | +15,5% | +15,7% | +5,5% | +26,9% | +6,8% | +3,6% | +6,7% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
-0,2% | +1,4% | +3,4% | +10,0% | +13,0% | +4,6% | +20,3% | +5,7% | +2,9% | +5,3% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
-0,4% | +2,5% | +3,9% | +14,5% | +18,4% | +7,1% | +29,8% | +9,4% | +5,4% | +6,9% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund | ||||||||||
+0,1% | +3,2% | +3,9% | +9,1% | +12,1% | +5,4% | +20,9% | +7,0% | +5,9% | +5,1% | |
Globaalne Kasvuportfell | ||||||||||
+0,3% | +3,0% | +4,2% | +12,1% | +16,8% | +5,7% | +29,9% | +7,3% | +5,5% | +2,9% | |
2 - % aasta baasil |
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity | ||||||||||
+1,3% | +2,3% | +2,3% | +16,9% | +23,8% | +6,8% | +41,0% | +11,5% | +9,6% | +5,1% | |
BNP Paribas Emerging Equity | ||||||||||
+1,0% | +2,5% | +1,8% | +5,5% | +5,2% | +5,0% | +28,5% | +5,7% | +4,4% | +3,7% | |
BNP Paribas Japan Equity | ||||||||||
-0,5% | +3,2% | +3,4% | +13,6% | +19,9% | +6,4% | +36,6% | +11,0% | +4,5% | +3,1% | |
BNP Paribas Nordic Small Cap | ||||||||||
+1,0% | +4,8% | +0,5% | +20,8% | +44,2% | +4,3% | +93,3% | +29,2% | +22,0% | +17,7% | |
BNP Paribas Russia Equity | ||||||||||
+0,8% | -0,9% | +0,7% | +20,4% | +13,9% | +6,5% | +24,4% | +6,8% | +7,8% | +11,1% | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
+1,0% | +8,8% | +6,6% | +13,2% | +20,7% | +7,4% | +45,5% | +22,3% | +24,1% | +16,4% | |
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund | ||||||||||
+0,2% | +5,8% | +9,0% | +18,6% | +19,3% | +12,6% | +37,7% | +9,9% | +6,8% | +3,4% | |
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | ||||||||||
+0,5% | +6,9% | +10,4% | +24,3% | +41,4% | +14,1% | +67,2% | +17,8% | +14,7% | +12,1% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (pakkumine lõpetatud) | ||||||||||
+0,4% | -2,2% | -3,4% | +18,4% | +6,3% | +2,2% | +13,7% | -3,6% | -4,7% | +3,1% | |
2 - % aasta baasil |