nimi | kuupäev | NAV, € | väärtuse muutumine, 1 aasta | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ![]() | +0,2% | ||
25.05.2022 | 105,1700 | |||
Elite Alfred Berg Yield Fund | ![]() | -7,1% | ||
24.05.2022 | 102,9868 | |||
Võlakirjaportfell | ![]() | -1,4% | ||
25.05.2022 | 12,6774 | |||
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
0,0% | -1,2% | -0,3% | -2,9% | -1,0% | -2,3% | +0,2% | +2,9% | +1,0% | +4,3% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund | ||||||||||
+0,2% | -1,2% | -5,5% | -8,4% | -8,7% | -8,4% | -7,1% | -1,0% | 0,0% | +0,6% | |
Võlakirjaportfell | ||||||||||
0,0% | -0,3% | -0,6% | -1,3% | -1,6% | -1,1% | -1,4% | +0,7% | +0,5% | +1,9% | |
2 - % aasta baasil |
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
Balti Kasvuportfell | ||||||||||
-0,2% | -1,2% | -1,7% | -2,6% | -2,5% | -2,9% | -5,1% | +10,0% | +4,5% | +6,3% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
-0,1% | -3,3% | -1,3% | -3,8% | -2,0% | -3,4% | +1,1% | +10,5% | +5,0% | +5,1% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
0,0% | -1,7% | +2,7% | -5,9% | -2,4% | -5,4% | +1,3% | +14,0% | +7,8% | +6,6% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund | ||||||||||
-0,7% | -3,8% | -3,9% | -11,1% | -9,3% | -11,4% | -3,9% | +5,3% | +3,6% | +4,7% | |
Globaalne Kasvuportfell | ||||||||||
-0,6% | -3,9% | -3,3% | -10,2% | -9,8% | -10,9% | -7,0% | +7,4% | +3,3% | +2,3% | |
2 - % aasta baasil |
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
-0,9% | -4,1% | -4,4% | -7,8% | -6,2% | -7,7% | +1,8% | +15,1% | +7,1% | +4,1% | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity | ||||||||||
-2,6% | -4,3% | -9,3% | -17,2% | -15,4% | -14,0% | -16,7% | +4,3% | +1,7% | +3,7% | |
BNP Paribas Emerging Equity | ||||||||||
-2,2% | -5,3% | -8,7% | -14,7% | -15,9% | -12,2% | -20,0% | -5,8% | -2,4% | +0,9% | |
BNP Paribas Japan Equity | ||||||||||
-1,0% | +0,7% | -1,2% | -9,8% | -3,8% | -7,2% | -0,2% | +8,7% | +6,0% | +2,5% | |
BNP Paribas Nordic Small Cap | ||||||||||
-0,9% | -9,8% | -2,5% | -22,0% | -21,1% | -23,8% | -16,1% | +19,4% | +12,3% | +12,6% | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
-3,0% | -12,4% | -14,7% | -26,9% | -18,6% | -24,8% | -3,4% | +9,0% | +12,5% | +14,0% | |
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund | ||||||||||
-1,0% | -2,8% | 0,0% | -10,5% | -5,4% | -11,6% | +0,8% | +17,1% | +8,5% | +3,4% | |
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | ||||||||||
-0,7% | -5,0% | -0,9% | -15,4% | -19,1% | -17,5% | -10,6% | +19,2% | +12,0% | +11,4% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (pakkumine lõpetatud) | ||||||||||
-32,6% | -50,2% | -53,0% | -54,9% | -50,9% | -53,4% | -46,8% | -30,4% | -20,8% | -1,9% | |
BNP Paribas Russia Equity (pakkumine lõpetatud) | ||||||||||
+18,0% | -30,6% | -47,0% | -44,1% | -39,4% | -44,0% | -35,8% | -21,1% | -9,9% | +6,6% | |
2 - % aasta baasil |