nimi | kuupäev | NAV, € | väärtuse muutumine, 1 aasta | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ![]() | -2,6% | ||
22.01.2021 | 104,5100 | |||
Elite Alfred Berg Yield Fund | ![]() | +3,7% | ||
22.01.2021 | 111,9872 | |||
Võlakirjaportfell | ![]() | +1,1% | ||
22.01.2021 | 12,8868 | |||
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
+0,1% | +0,8% | +2,9% | +2,8% | +5,4% | +0,6% | -2,6% | +3,4% | +1,3% | +4,6% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund | ||||||||||
-0,1% | +0,1% | +2,3% | +2,8% | +7,7% | -0,2% | +3,7% | +5,7% | +3,0% | +3,1% | |
Võlakirjaportfell | ||||||||||
0,0% | +0,1% | +1,3% | +1,7% | +3,2% | +0,1% | +1,1% | +2,0% | +1,0% | +2,2% | |
2 - % aasta baasil |
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
-0,8% | +6,1% | +26,4% | +14,8% | +26,9% | +3,6% | -5,7% | +4,6% | -1,6% | +3,6% | |
Balti Kasvuportfell | ||||||||||
-0,3% | +4,9% | +12,7% | +12,2% | +22,4% | +2,5% | +5,6% | +5,0% | +2,6% | +6,6% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
+0,3% | +4,2% | +8,2% | +10,9% | +18,1% | +3,2% | +5,3% | +6,9% | +1,2% | +5,3% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
+0,2% | +8,3% | +13,8% | +17,8% | +28,7% | +7,1% | +10,5% | +11,7% | +3,4% | +6,9% | |
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund | ||||||||||
-0,5% | +4,1% | +8,8% | +5,5% | +23,3% | +2,0% | -0,8% | +9,6% | +2,2% | +3,0% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund | ||||||||||
-0,3% | +2,8% | +5,8% | +7,3% | +15,6% | +2,0% | +2,6% | +8,0% | +3,2% | +5,0% | |
Globaalne Kasvuportfell | ||||||||||
-0,3% | +2,9% | +8,4% | +10,8% | +23,4% | +1,9% | +4,7% | +7,7% | +3,0% | +2,7% | |
2 - % aasta baasil |
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity | ||||||||||
-0,8% | +13,5% | +18,2% | +29,1% | +40,7% | +9,6% | +18,1% | +18,1% | +8,0% | +5,3% | |
BNP Paribas Emerging Equity | ||||||||||
-1,5% | +7,0% | +4,4% | +3,3% | +17,9% | +4,9% | +5,2% | +10,4% | +2,3% | +3,7% | |
BNP Paribas Japan Equity | ||||||||||
-0,2% | +6,1% | +12,9% | +17,8% | +31,1% | +4,2% | +6,0% | +11,5% | +1,5% | +3,0% | |
BNP Paribas Nordic Small Cap | ||||||||||
-0,7% | +6,9% | +19,4% | +36,2% | +87,1% | +2,0% | +43,9% | +31,5% | +18,1% | +17,9% | |
BNP Paribas Russia Equity | ||||||||||
-2,7% | +5,9% | +16,9% | +9,8% | +29,6% | +3,9% | -12,4% | +7,3% | +5,4% | +11,1% | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
-0,1% | +2,1% | +8,9% | +15,4% | +33,4% | +2,6% | +22,1% | +27,5% | +19,9% | +16,2% | |
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | ||||||||||
-0,4% | +6,4% | +13,2% | +23,1% | +51,9% | +4,2% | +20,5% | +17,3% | +10,5% | +11,8% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (pakkumine lõpetatud) | ||||||||||
-2,5% | +5,9% | +21,1% | +6,8% | +18,5% | +3,0% | -24,3% | -1,6% | -6,2% | +3,2% | |
2 - % aasta baasil |