nimi | kuupäev | NAV, € | väärtuse muutumine, 1 aasta | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ![]() | -2,7% | ||
21.01.2021 | 104,3800 | |||
Elite Alfred Berg Yield Fund | ![]() | +4,0% | ||
20.01.2021 | 112,0640 | |||
Võlakirjaportfell | ![]() | +1,1% | ||
21.01.2021 | 12,8870 | |||
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
C-QUADRAT ARTS TR Bond H | ||||||||||
+0,1% | +0,6% | +2,5% | +3,1% | +5,5% | +0,5% | -2,7% | +3,3% | +1,3% | +4,6% | |
Elite Alfred Berg Yield Fund | ||||||||||
+0,1% | 0,0% | +2,2% | +3,3% | +7,7% | -0,1% | +4,0% | +5,7% | +3,0% | +3,1% | |
Võlakirjaportfell | ||||||||||
0,0% | +0,1% | +1,3% | +1,7% | +3,1% | +0,1% | +1,1% | +2,0% | +1,0% | +2,3% | |
2 - % aasta baasil |
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
Avaron Emerging Europe Fund | ||||||||||
-0,6% | +8,2% | +27,1% | +15,3% | +28,5% | +4,5% | -4,8% | +4,8% | -1,1% | +3,7% | |
Balti Kasvuportfell | ||||||||||
+0,1% | +5,8% | +13,2% | +12,7% | +23,3% | +2,8% | +6,0% | +5,0% | +2,9% | +6,6% | |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced H | ||||||||||
+0,4% | +3,7% | +7,6% | +11,1% | +17,4% | +2,9% | +4,9% | +6,7% | +1,2% | +5,2% | |
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI H | ||||||||||
+1,0% | +7,5% | +13,3% | +18,5% | +28,0% | +6,8% | +10,1% | +11,6% | +3,4% | +6,9% | |
Elite Alfred Berg Europe Focus Fund | ||||||||||
+0,7% | +3,4% | +7,8% | +5,2% | +22,2% | +2,5% | -1,2% | +9,5% | +2,4% | +3,0% | |
Elite Alfred Berg Optimal Allocation Fund | ||||||||||
+0,7% | +2,6% | +5,6% | +7,6% | +14,6% | +2,2% | +2,7% | +8,0% | +3,4% | +5,0% | |
Globaalne Kasvuportfell | ||||||||||
0,0% | +3,7% | +8,6% | +11,0% | +24,5% | +2,2% | +5,0% | +7,8% | +3,1% | +2,7% | |
2 - % aasta baasil |
1 päev | 1 kuu | 3 kuud | 6 kuud | 9 kuud | aasta algusest | 1 aasta | 2 aastat2 | 3 aastat2 | fondi algusest2 | |
BNP Paribas Asia ex-Japan Equity | ||||||||||
+1,9% | +14,5% | +19,4% | +29,8% | +42,2% | +10,6% | +17,6% | +18,5% | +8,4% | +5,3% | |
BNP Paribas Emerging Equity | ||||||||||
+2,2% | +7,8% | +6,5% | +6,2% | +23,4% | +7,2% | +6,1% | +11,1% | +3,1% | +3,9% | |
BNP Paribas Japan Equity | ||||||||||
+0,6% | +4,8% | +13,7% | +17,7% | +30,7% | +4,6% | +6,6% | +11,9% | +1,5% | +3,0% | |
BNP Paribas Nordic Small Cap | ||||||||||
+1,2% | +8,1% | +17,2% | +38,3% | +85,0% | +2,6% | +43,4% | +31,4% | +18,3% | +18,0% | |
BNP Paribas Russia Equity | ||||||||||
+1,3% | +8,0% | +24,5% | +15,5% | +30,4% | +8,8% | -10,0% | +9,4% | +7,5% | +11,5% | |
BNP Paribas US Growth | ||||||||||
+2,4% | +3,3% | +8,5% | +13,7% | +32,1% | +2,5% | +21,8% | +26,4% | +20,0% | +16,2% | |
Elite Alfred Berg Finland Focus Fund | ||||||||||
+1,1% | +5,1% | +11,3% | +24,1% | +51,2% | +4,0% | +18,9% | +17,3% | +10,6% | +11,8% | |
BNP Paribas Europe Emerging Equity (pakkumine lõpetatud) | ||||||||||
+0,7% | +7,9% | +26,7% | +11,3% | +22,5% | +7,3% | -22,0% | +0,2% | -4,6% | +3,6% | |
2 - % aasta baasil |